seniors heren
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Huyck Hannes | 10″68 | Ninove | 2022.08.10 |
| 110mH | Huyck Hannes | 14″96 | Mol | 2019.04.22 |
| 150m | Masure Siemen | 16″79 | Bornem | 2022.08.19 |
| 200m | Huyck Hannes | 21″45 | Merksem | 2022.05.14 |
| 200mH | Hauchecorne Birger | 29″56 | Bornem | 2016.08.05 |
| 300m | Hauchecorne Birger | 35″99 | Herentals | 2005.06.11 |
| 400m | Huyck Hannes | 47″92 | Lebbeke | 2019.06.29 |
| 400mH | Jörne Diddens | 58"67 | Hamme | 2025.05.18 |
| 600m | Hendrikx Dieter | 1’27″89 | Aalst | 2024.05.04 |
| 800m | Borry Thomas | 01’54″34 | Oordegem | 2025.08.09 |
| 1000m | De Cock Rudy | 02’28″8 (HT) | Edegem | 1987.06.26 |
| 1500m | Van Den Abbeel Theo | 03’45″3 (HT) | Kessel-Lo | 1986.05.31 |
| Mijl | Van Den Abbeel Theo | 04’05″6 (HT) | Willebroek | 1984.09.05 |
| 2000m | Van Den Abbeel Theo | 05’12″00 | Duffel | 1988.08.07 |
| 2000m steeple | Spiessens Koen | 06’55″88 | Zele | 2006.08.27 |
| 3000m steeple | De Cock Rudy | 08’43″76 | Sittard (NL) | 1989.06.17 |
| 2 mijl | Spiessens Koen | 10’17″39 | Mechelen | 2006.05.24 |
| 3000m | Van Den Abbeel Theo | 07’54″9 (HT) | Watermaal-Bosvoorde | 1983.08.04 |
| 5000m | Van Den Abbeel Theo | 13’36″95 | Kessel-Lo | 1983.06.03 |
| 10.000m | Van Den Abbeel Theo | 28’18″65 | Heizel | 1984.08.24 |
| Uurloop | Van Ranst Edmond | 18.667m | – | – |
| 10km op de weg | Spiessens Branko | 49’59 | Lokeren | 2022.08.06 |
| Marathon | Van Den Abbeel Theo | 02u21’47” | Berchem | 1988.09.16 |
| Hoogspringen | Degrande Wout | 02.02m | Nijvel | 2025.09.07 |
| Polsstokspringen | Degrande Wout | 04.10m | Jambes | 2024.05.01 |
| Verspringen | Degrande Wout | 06.32m | Sint-Niklaas | 2025.10.04 |
| Speerwerpen (800 g) | Segers Jasper | 46.85m | Aalter | 2010.05.16 |
| Kogelstoten (7.260 kg) | Laureys Jan | 13.21m | Bornem | 1987.06.28 |
| Discuswerpen (2 kg) | Wout Degrande | 39.20m | Bornem | 2025.06.27 |
| Hamerslingeren (7.260 kg) | Van De Vijver Francis | 17.31m | Herentals | 2006.03.11 |
| 5-kamp | Hauchecorne Birger | 2348p | Zele | 2016.06.26 |
| 10-kamp | Degrande Wout | 6237p | Herentals | 2024.05.25-26 |
| 4x100m |
Van Assche Roel
Permentier Johan Van Steertegem Koen Hauchecorne Birger |
43″97
|
Oordegem
|
2005.09.19
|
| 4x200m |
Van Assche Roel
Permentier Johan Van Steertegem Koenraad Hauchecorne Birger |
01’30″90
|
Oordegem
|
2005.09.19
|
| 4x400m |
Huyck Hannes
Van Buggenhout Jarne Van Assche Gerrit Hauchecorne Birger |
03’30″11
|
Bornem
|
2016.08.28
|
| 4x800m |
De Smedt Tom
Rochtus Thierry Van Assche Gerrit Spiessens Koen |
08’39″40
|
Merksem
|
2003.08.27
|
| 4x1500m |
Paridaens Raoul
Fabri Hendrik Van Den Abbeel Theo Van Den Abbeel Danny |
16’11″4 (HT)
|
Merksem
|
1981.09.05
|
| Zweedse aflossing (400, 300, 200, 100m) |
Huyck Hannes
Van Buggenhout Jarne Hauchecorne Birger Masure Michel |
02’04″58
|
Bornem
|
2016.08.05
|
| Medley aflossing (100, 200, 300, 400m) |
Permentier Johan
Degrande Timo Fostier Daan Haeck Kevin |
02’09″90
|
Bornem
|
2020.08.19
|
| Olympische aflossing (800, 400, 200, 200m) |
Van Assche Gerrit
Huyck Hannes Van Buggenhout Jarne Permentier Johan |
03’53″80
|
Aalst
|
2013.09.07
|
| Mixed relay (4 x 400m) |
Degrande Wout
Schelkens Flore Diddens Jörne Ilegems Mona |
03’53″08
|
Bornem
|
2024.05.12
|
| Medley relay mixed (100, 200, 300, 400m) |
Beelaerts Nikita
Hauchecorne Birger Cuyt Joke Szapinsky Billi |
02’19″87
|
Lebbeke
|
2018.08.18
|
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com