miniemen heren
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 80m | Fatoïchan Joaquim | 10’59 | Beveren | 2011.09.05 |
| 80mH | Van Buggenhout Jarne | 13″99 | Lier | 2012.09.30 |
| 100m | Schilders Ivan | 12″10 | – | – |
| 150m | Vos Gerrit | 19″2 (HT) | Duffel | 1991.06.01 |
| 150mH | Haeck Kevin | 22″29 | Lier | 2016.06.11 |
| 200m | Schilders Ivan | 25″50 | – | – |
| 300m | Borry Thomas | 43″22 | Lier | 2016.09.18 |
| 800m | Van San Harry | 02’17″60 | – | – |
| 1000m | De Decker Per | 02’58″44 | Zele | 2019.09.08 |
| 1000mSW | Seeldraeyers Gianni | 06’18″33 | Lier | 2005.06.25 |
| Hoogspringen | Diddens Jorne | 01.62m | Bornem | 2018.07.28 |
| Verspringen | Van Camp Matthias | 05.19m | Bornem | 1992.09.19 |
| Polsstokpringen | Degrande Wout | 02.60m | Mol | 2017.09.30 |
| Speerwerpen (400g) | Van Gool Willem | 43.15m | Nijvel | 2003.09.27 |
| Kogelstoten (3kg) | Stevens Thomas | 13.64m | Lier | 2006.10.08 |
| Discuswerpen (0.750kg) | Van Raemdonck Kamiel | 38.95m | Nijvel | 2019.09.28 |
| 5-kamp | Van Gool Willem | 3266p | Brasschaat | 2003.06.15 |
| 4x80m | Huyck Hannes Van Buggenhout Jarne Dehertogh Arne Huygens Lander |
43″43 | Merksem | 2011.06.05 |
| 3x600m | De Decker Per Diddens Jörne Slegers Lander |
5’15″95 | Lier | 2018.09.02 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com