Loading header...

masters heren 50+

Discipline Naam Prestatie Plaats Datum
100m Borms Erik 14″30 Roeselare 2009.06.14
300m De Bouw Rudy 42″38 Beveren 2002.07.31
400m De Bouw Rudy 58″05 Ninove 2002.09.15
400mH Spiessens Koen 1’17″30 Turnhout 2023.09.23
600m Spiessens Koen 1’44″33 Zwijndrecht 2023.07.08
800m Spiessens Koen 2’26″62 Bornem 2022.08.19
1000m Spiessens Koen 3’08″35 Sint-Niklaas 2022.08.02
mijl Spiessens Koen 5’23″75 Grimbergen 2023.05.05
1500m Spiessens Koen 04’50″45 Merksem 2022.06.19
2000m Spiessens Koen 06’44″15 Gentbrugge 2022.06.29
3000m Spiessens Koen 10’35″64 Lebbeke 2022.05.28
2 mijl Spiessens Koen 11’46″10 Kortenberg 2023.08.19
2000m Steeple Spiessens Koen 08’04″78 Hamme 2024.07.14
3000m Steeple Spiessens Koen 11’39″15 Brugge 2022.06.12
5000m Spiessens Koen 18’25″29 Beveren 2023.07.26
10.000m Spiessens Koen 37’55″66 Oudenaarde 2023.08.27
10km op de weg Spiessens Koen 37’47 Lokeren 2023.08.05
uurloop Spiessens Koen 14km 740m Booischot 2025.05.16
Halve Marathon Bonte Kris 01u52’38” Visé 2018.05.13
Marathon Van Puyvelde Mark 03u03’46” Lier 2012.03.25
Kogelstoten Borms Erik 07.00m Roeselare 2012.06.03
Discuswerpen Laureys Jan 38.86m Deinze 2015.06.13
Speerwerpen (800g) Van Herck Christophe 28.60m Kapellen 2013.06.09

Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com