masters heren 50+
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Permentier Jozef | 12″53 | Willebroek | 1996.08.02 |
| 100mH (1,00m) | Spiessens Koen | 25″61 | Ninove | 2017.06.18 |
| 110mH (1,067m) | Johan Permentier | 21"25 | Sint-Niklaas | 2025.06.21 |
| 200m | Permentier Jozef | 25″53 | Willebroek | 1996.06.30 |
| 300m | Permentier Jozef | 40″17 | Bornem | 1996.06.02 |
| 400m | Permentier Jozef | 55’84 | Hasselt | 1995.05.25 |
| 400mH (0,914m) | Spiessens Koen | 76″32 | Sint-Niklaas | 2019.06.15 |
| 800m | Spiessens Koen | 2’21″64 | Ninove | 2018.07.04 |
| 1000m | Spiessens Koen | 3’01″26 | Sint-Niklaas | 2018.08.08 |
| 1500m | Spiessens Koen | 4’44″09 | Lokeren | 2018.06.24 |
| 1 mijl | Spiessens Koen | 5’08″80 | Ninove | 2018.08.03 |
| 2000m | Spiessens Koen | 6’33″48 | Lommel | 2018.08.05 |
| 3000m | Spiessens Koen | 10’21″09 | Hamme | 2018.06.03 |
| 2 mijl | Spiessens Koen | 11’11″14 | Beveren | 2018.07.24 |
| 5000m | Spiessens Koen | 17’28″15 | Merksem | 2018.09.22 |
| 10.000m | Spiessens Koen | 37’57″42 | Kapellen | 2018.08.12 |
| 2000m Steeple (0,914m) | Spiessens Koen | 07’17″56 | Kortenberg | 2018.08.25 |
| 3000m Steeple (0,914m) | Spiessens Koen | 11’06″32 | Ninove | 2018.06.17 |
| 10km op de weg | Spiessens Koen | 36’51 | Lokeren | 2019.08.03 |
| Hoogspringen | Borms Erik | 01.30m | Oudenaarde | 2007.06.10 |
| Verspringen | Peter Vandenkerckhove | 06.10m | Huizingen | 2025.06.15 |
| Hinkstap | Johan Permentier | 09.45m | Sint-Niklaas | 2025.06.21 |
| Kogel (7,260kg) | Polen Frederik | 08.08m | Bornem | 2023.06.30 |
| Discus (2kg) | Vleminckx Bart | 22.69m | Bornem | 2019.07.26 |
| Speer (800g) | Peter Vandenkerckhove | 38.80m | Huizingen | 2025.06.15 |
| Hamerslingeren (7,260kg) | Vleminckx Bart | 15.30m | Lier | 2019.10.06 |
| 5-kamp | Vleminckx Bart | 2.357p | Herentals | 2019.05.11 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com