masters heren 45+
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Permentier Johan | 13″15 | Aartselaar | 2021.07.18 |
| 150m | Permentier Johan | 20″09 | Bornem | 2021.08.20 |
| 200m | De Bouw Rudy | 25″06 | Willebroek | 1993.09.24 |
| 300m | De Bouw Rudy | 39″80 | Aartselaar | 1994.08.05 |
| 400m | De Bouw Rudy | 54″00 | St.Niklaas | 1994.09.17 |
| 110mH (0,991m) | Permentier Johan | 18″51 | Deinze | 2019.09.21 |
| 200mH (0,762m) | Spiessens Koen | 35″08 | Bornem | 2012.07.27 |
| 400mH (0,914m) | Spiessens Koen | 73″23 | Beveren | 2012.06.10 |
| 600m | Permentier Johan | 1’48″41 | Zwijndrecht | 2022.07.09 |
| 800m | Lebod Vincent | 02’06″02 | – | – |
| 1000m | Spiessens Koen | 02’52″90 | Vilvoorde | 2012.06.26 |
| 1500m | Spiessens Koen | 04’33″08 | Vilvoorde | 2012.06.23 |
| Mijl | Spiessens Koen | 04’56″52 | Vilvoorde | 2012.08.11 |
| 2000m | Spiessens Koen | 06’16″49 | Beveren | 2012.07.25 |
| 3000m | Van Ranst Edmond | 08’47″60 | – | – |
| 2 Mijl | Spiessens Koen | 10’39″26 | Vilvoorde | 2012.07.03 |
| 2000m Steeple (0,914m) | Spiessens Koen | 07’03″09 | Ninove | 2012.08.10 |
| 3000m Steeple (0,914m) | Spiessens Koen | 10’35″65 | Beveren | 2012.06.10 |
| 5000m | Van Ranst Edmond | 15’09″00 | – | – |
| 10.000m | Spiessens Koen | 34’52″02 | La Louviere | 2012.05.05 |
| Uurloop | Spiessens Koen | 16.735m | Herentals | 2012.09.12 |
| 1/2 marathon | Rochtus Thierry | 01u14’32” | – | – |
| Marathon | De Borger Robert | 02u26’52” | – | – |
| Snelwandelen | Schaerlaeckens Ludo | 05u36’42 | Tilburg | 2004.10.03 |
| Hoogspringen | Vandenkerkhove Peter | 01.78m | Lebbeke | 2023.06.04 |
| Verspringen | Vandenkerckhove Peter | 06.40m | Nieuwpoort | 2022.05.08 |
| Hinkstapspringen | Vandenkerckhove Peter | 13m78 | Nieuwpoort | 2022.05.08 |
| Kogelstoten (7kg) | Laureys Jan | 12.86m | St.Niklaas | 2007.06.03 |
| Discuswerpen (2kg) | Laureys Jan | 39.50m | – | – |
| Speerwerpen (800g) | Laureys Jan | 39.41m | Bornem | 2005.05.15 |
| Hamerslingeren (7kg) | Laureys Jan | 25.93m | St.Niklaas | 2006.06.25 |
| Werp 5-kamp | Laureys Jan | 2383p | St.Niklaas | 2006.06.25 |
| 5-kamp | Vleminckx Bart | 2213p | Zele | 2016.06.26 |
| 4x100m |
De Bouw Rudy
Michiels Stein Spiessens Ludo Borms Erik |
55’41
|
Lier
|
2002.08.28
|
| 4x200m |
Borms Erik
Van Pellicom Jozef Michiels Stein De Bouw Rudy |
01’50″02
|
Brasschaat
|
1999.08.25
|
| 4x400m |
Michiels Stein
Van Lent Guy Borms Erik De Bouw Rudy |
04’05″91
|
Bornem
|
2002.08.25
|
| 4x800m |
De Wit Bert
Van Zegbroeck Koen Van Buggenhout Erwin Spiessens Koen |
09’39″84
|
Bornem
|
2016.08.28
|
| 4x1500m |
De Wit Bert
Van Zegbroeck Koen Van Buggenhout Erwin Spiessens Koen |
20’05″52
|
Bornem
|
2016.08.28
|
| Zweedse estafette |
Spiessens Koen
Van Zegbroek Koen Michiels Stein Van Assche Pierre |
2’44″56
|
Bornem
|
2016.08.05
|
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com