seniors dames
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Philips Lotte | 12″98 | Lier | 2022.07.30 |
| 100mH | Philips Lotte | 14″95 | Oordegem | 2022.05.28 |
| 150m | Philips Lotte | 19″88 | Bornem | 2022.08.19 |
| 200m | Philips Lotte | 26″75 | Oordegem | 2017.05.27 |
| 200mH | Philips Lotte | 31″77 | Bornem | 2017.07.28 |
| 300m | Philips Lotte | 45″07 | Sint-Niklaas | 2017.08.02 |
| 400m | Philips Lotte | 59″74 | Bornem | 2017.05.13 |
| 400mH | Philips Lotte | 65″29 | Heusden-Zolder | 2017.05.20 |
| 600m | Philips Lotte | 1’43″35 | Mol | 2017.05.25 |
| 800m | Van Hillegem Ingrid | 02’16″6 (HT) | – | 1988 |
| 1000m | Van Hillegem Ingrid | 02’56″7 | – | 1988 |
| 1500m | Pauwels Hilde | 04’38″30 | Bornem | 1990.08.17 |
| Mijl | Pauwels Hilde | 05’04″30 | Edegem | 1990.06.22 |
| 2000m | Pauwels Hilde | 06’22″30 | Wespelaar | 1990.05.18 |
| 3000m | Pauwels Hilde | 09’47″25 | Dilbeek | 1989.07.02 |
| 2 Mijl | Spiessens Jana | 12’46″03 | Londerzeel | 2026.07.03 |
| 2000m steeple | Spiessens Jana | 08’19″69 | Hamme | 2024.07.14 |
| 3000m steeple | Spiessens Jana | 12’47″86 | Jambes | 2023.09.10 |
| 5000m | Rottiers Els | 20’09″32 | Duffel | 1995.05.28 |
| 10.000m | Spiessens Jana | 44’05″20 | Oudenaarde | 2023.08.27 |
| 10km op de weg | Spiessens Jana | 42’53 | Lokeren | 2023.08.05 |
| Halve Marathon | De Cock Jolien | 01u47’15 | Visé | 2018.05.13 |
| Marathon | De Cock Jolien | 03u55’57 | Puurs | 2019.05.12 |
| Hoogspringen |
Vankerckhoven Sarah
|
01.61m
|
Beveren
Huizingen |
2016.07.07
2017.09.17 |
| Verspringen | Nijs An | 05.00m | Alken | 2000.05.07 |
| Hinkstapspringen | Nijs An | 10.71m | Heverlee | 1999.05.01 |
| Speerwerpen (600g) | Nijs An | 30.03m | Heverlee | 1999.05.01 |
| Kogelstoten (4kg) | De Leeuw Marliese | 09.96m | Bornem | 2017.07.28 |
| Discuswerpen (1kg) | De Leeuw Marliese | 32.37m | Bornem | 2018.05.12 |
| 5-kamp | Colliers Britt | 1570p | Zele | 2016.06.26 |
| 4x100m | Hermans Lore<br>De Wilde Line<br>Schelkens Eline<br>Weytjens Elise | 51″25<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2026.05.17<br><br><br> |
| 4x200m | Verbruggen Lise<br>Vroemans Anouk<br>Peersman Sarah<br>Moens Emma | 01’50″84<br><br><br> | Eigenbrakel<br><br><br> | 2010.09.19<br><br><br> |
| 4x400m | Borry Ine<br>Lejon Helene<br>Van Aerschot Riet<br>Biesemans Fien | 04’11″72<br><br><br> | Merksem<br><br><br> | 2019.09.08<br><br><br> |
| 4x800m | Vercruyssen Dina<br>Janssens Els<br>De Wachter Rien<br>Windey Leni | 10’04″41<br><br><br> | Herentals<br><br><br> | 1998.08.26<br><br><br> |
| Zweedse aflossing (400, 300, 200, 100m) | Van Lent Lissa<br>Philips Lotte<br>Peersman Sarah<br>Van den Mooter Lotte | 02’31″89<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2012.07.27<br><br><br> |
| Medley aflossing (100, 200, 300, 400m) | Vermeiren Cindy<br>Beelaerts Nikita<br>Lejon Helene<br>Biesemans Fien | 02’29″70<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2019.07.26<br><br><br> |
| Olympische Estafette (800, 400, 200, 200m) | Ilegems Mona<br>Bevers Mila<br>Michiels Jill<br>Weytjens Elise | 04’53″42<br><br><br> | Vilvoorde<br><br><br> | 2024.09.08<br><br><br> |
| Mixed relay (4 x 400m) | De Grande Wout<br>Schelkens Flore<br>Diddens Jörne<br>Ilegems Mona | 03’53″08<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2024.05.12<br><br><br> |
| Medley Relays mixed(100, 200, 300, 400m) | Beelaerts Nikita<br>Hauchecorne Birger<br>Cuyt Joke<br>Szapinszky Billi | 02’19″85<br><br><br> | Lebbeke<br><br><br> | 2018.08.18<br><br><br> |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com