juniores dames
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Schilders Marleen | 12″70 | – | – |
| 100mH | Philips Lotte | 16″61 | Aartselaar | 2016.07.23 |
| 150m | Weytjens Elise | 19″44 | Zwijndrecht | 2026.07.04 |
| 200m | Weytjens Elise | 26″29 | Lier | 2026.04.26 |
| 200mH | Philips Lotte | 30″54 | Bornem | 2016.08.05 |
| 300m | Janssens Els | 42″05 | Merksem | 1997.07.21 |
| 400m | Janssens Els | 59″15 | Oordegem | 1997.07.26 |
| 400mH | Philips Lotte | 67″24 | Oordegem | 2016.05.21 |
| 600m | Cuyt Joke | 1’40″29 | Mol | 2022.07.21 |
| 800m | Van Hillegem Ingrid | 02’16″0 (HT) | Aalst | 1986.08.17 |
| 1000m | Van Hillegem Ingrid | 02’55″70 | Heizel | 1986.09.05 |
| 1500m | Van Hillegem Ingrid | 04’42″3 (HT) | Kessel-Lo | 1986.07.16 |
| Mijl | Spiessens Jana | 05’42″68 | Tessenderlo | 2019.08.14 |
| 2000m | Cuyt Joke | 06’39″10 | Oudenaarde | 2022.07.08 |
| 2000m steeple | Spiessens Jana | 8’12″89 | Hamme | 2019.06.02 |
| 3000m | Van Hillegem Ingrid | 10’23″5 (HT) | Kessel-Lo | 1986.08.22 |
| 3000m steeple | Spiessens Jana | 12’39″85 | Booischot | 2019.06.07 |
| 2 mijl | Spiessens Jana | 13’17″55 | Beveren | 2019.07.30 |
| 5.000m | Spiessens Jana | 21’15″57 | Herentals | 2019.08.07 |
| 10.000m | Spiessens Jana | 44’57″34 | Duffel | 2019.05.11 |
| 10km op de weg | Spiessens Jana | 42’53 | Lokeren | 2023.08.05 |
| Hoogspringen |
Van Barel Liesl
Borry Ine |
01.45m
|
Ninove
Turnhout |
2007.07.11
2023.04.22 |
| Verspringen | Philips Lotte | 05.05m | Beveren | 2016.07.26 |
| Hinkstapspringen | Philips Lotte | 09.42m | Burcht | 2015.04.25 |
| Speerwerpen (600g) | Stuer Kim | 40.25m | St.Niklaas | 2000.06.01 |
| Kogelstoten (4kg) | Stuer Kim | 11.59m | Alken | 2000.05.07 |
| Discuswerpen (1kg) | Van Puyvelde Hannah | 37.02m | Herve | 2008.09.14 |
| Hamerslingeren (4kg) | Stuer Kim | 18.38m | Eeklo | 1999.04.18 |
| 5-kamp | Philip Lotte | 2278p | Zele | 2016.06.26 |
| 4x100m | Philips Lotte<br>Schaerlaekens Lara<br>Van Fraeyenhoven Olivia<br>Beelaerts Nikita | 53″84<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2016.08.28<br><br><br> |
| 4x200m | Philips Lotte<br>Schaerlaekens Lara<br>Van Fraeyenhoven Olivia<br>Beelaerts Nikita | 1’55″30<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2016.08.28<br><br><br> |
| 4x400m | Rottiers Els<br>Nijs An<br>De Prins Kathleen<br>Somers Ingrid | 04’30″54<br><br><br> | –<br><br><br> | –<br><br><br> |
| 4x400m Mix | Michiel Spiessens<br>Flore Schelkens<br>Wiebe De Smet<br>Fenne De Groote | 4'45"86<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2025.06.27<br><br><br> |
| 4x800m | Philips Lotte<br>Schaerlaekens Lara<br>Van Fraeyenhoven Olivia<br>Beelaerts Nikita | 11’18″78<br><br><br> | Herentals<br><br><br> | 2016.09.04<br><br><br> |
| Zweedse estafette | Philips Lotte<br>Schaerlaeckens Lara<br>Beelaerts Nikita<br>Van Fraeyenhoven Olivia | 02’33″77<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2016.08.05<br><br><br> |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar steinmichiels@hotmail.com