cadetten dames
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100m | Hauchecorne Iemke | 12″78 | Turnhout | 2002.04.21 |
| 80mH | Borry Ine | 13″88 | Herentals | 2018.05.26 |
| 150m | Lambrechts Joëlle | 20″51 | Zwijndrecht | 2023.07.08 |
| 200m | Van De Vijver Zoé | 26″59 | Bornem | 2020.10.09 |
| 200mH | Lejon Hélène | 32″52 | Bornem | 2017.07.28 |
| 300m | Hauchecorne Iemke | 42″95 | Bornem | 2002.08.25 |
| 300mH | Borry Ine | 48″05 | Kortrijk | 2018.05.05 |
| 400m | Hauchecorne Iemke | 59″74 | Booischot | 2002.04.20 |
| 600m | Cuyt Joke | 1’43″50 | Mol | 2019.07.21 |
| 800m | Borry Ine | 02’18″25 | Brasschaat | 2018.04.28 |
| 1000m | Joos Annick | 03’03″19 | Tessenderlo | 2000.06.28 |
| 1500m | Joos Annick | 04’47″82 | Heverlee | 2000.08.15 |
| 1500m Steeple | Borry Ine | 05’27″75 | Tessenderlo | 2018.06.27 |
| 1000mSW | Pauwels Anneke | 06’13″27 | Lier | 2005.06.25 |
| Mijl | Vande Voorde Jade | 05’24″53 | Vilvoorde | 2022.09.03 |
| 2000m | Van Lent Lissa | 06’54″68 | Alken | 2011.06.24 |
| Hoogspringen | Ruys Caro | 01.60m | Heusden-Zolder | 2020.09.13 |
| Verspringen | Smets Wendy | 04.97m | – | – |
| Hinkstapspringen | Hauchecorne Iemke | 09.47m | Tessenderlo | 2004.09.04 |
| Speerwerpen (500g) | Windey Leni | 40.15m | Oordegem | 1998.10.05 |
| Kogelstoten (3kg) | Stuer Kim | 12.68m | Oordegem | 1997.07.06 |
| Discuswerpen (1kg) | Van Puyvelde Hannah | 34.06m | Tessenderlo | 2004.09.04 |
| Hamerslingeren (3kg) | Stuer Kim | 30.36m | Bergen | 1997.10.26 |
| 6-kamp | De Groote Junne | 3489p | Dilbeek | 2026.07.12 |
| 4x100m | De Maeyer Lies<br>De Bouw Ellen<br>De Wachter Rien<br>Rochtus Audrey | 52″95<br><br><br> | Nijvel<br><br><br> | 1996.09.22<br><br><br> |
| 4x200m | Juxon-Smith Lisa<br>Ruys Caro<br>Seynaeve Janne<br>Van Aerschot Riet | 1’54″50<br><br><br> | Oordegem<br><br><br> | 2019.05.26<br><br><br> |
| 4x400m Mix | Boris Adams<br>Mila Bevers<br>Thibau Pauwels<br>Jitse De Smet | 4'31"30<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2025.06.27<br><br><br> |
| 4x800m | Windey Leni<br>Seeldraeyers Wendy<br>De Bouw Ellen<br>De Wachter Rien | 10’03″30<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 1997.08.27<br><br><br> |
| Medley Relays (100, 200, 300, 400m) | Seynaeve Janne<br>Kersemans Jelke<br>Cuyt Joke<br>Van Aerschot Riet | 2’33″32<br><br><br> | Bornem<br><br><br> | 2019.07.26<br><br><br> |
| Medley Relays Mixed (100, 200, 300, 400m) | Kersemans Jelke<br>Van Houcke Sverre<br>Biesemans Fien<br>Haeck Kevin | 2’24″87<br><br><br> | Lebbeke<br><br><br> | 2018.08.18<br><br><br> |
| Zweedse Estafette | Mila Bevers<br>Nell Verbruggen<br>Ditte Erkelens<br>Junne De Groote | 2'38"40<br><br><br> | Vilvoorde<br><br><br> | 2025.09.07<br><br><br> |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com