pupillen jongens
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Haeck Kevin | 08″93 | Gent | 2014.04.02 |
| 60mH | Degrande Wout | 11″28 | Hoboken | 2015.03.15 |
| 1000m | Borry Thomas | 3’22″91 | Gent | 2014.03.22 |
| Hoogspringen | Degrande Wout | 01.31m | Hoboken | 2015.01.03 |
| Verspringen | Dehertogh Gerben | 04.08m | Hoboken | 2013.02.24 |
| Kogelstoten (2kg) | Van den Bossche Yenten | 09.41m | Gent | 2015.03.21 |
| 4-kamp | Dehertogh Gerben | 1753p | Hoboken | 2013.03.10 |
| 4x200m | De Middelaer Warre Verbruggen Bas Van Reeth Preben Loosvelt Jules | 2’15″70 | Gent | 2025.03.08 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com