miniemen heren
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 60m | Segers Jasper | 08″18 | Hoboken | 2002.12.29 |
| 60mH | Degrande Wout | 10″89 | Hoboken | 2016.02.15 |
| 150m | Haeck Kevin | 21″28 | Gent | 2016.03.05 |
| 1000m | De Decker Per | 3’10″28 | Gent | 2018.12.22 |
| Hoogspringen | Degrande Wout | 01.45m | Hoboken | 2016.02.21 |
| Polsstokspringen | Degrande Wout | 02.30m | Mol | 2016.12.17 |
| Verspringen | Huyck Hannes | 04.69m | Hoboken | 2010.12.19 |
| Kogelstoten (3kg) | Fatoickan Joaquim | 09.35m | Hoboken | 2010.12.12 |
| 5-kamp | Degrande Wout | 2563p | Hoboken | 2017.02.05 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com