juniores dames
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Weytjens Elise | 07"12 | Gent | 2026.01.24 |
| 60m | Weytjens Elise | 08″15 | Gent | 2026.01.04 |
| 60mH | Lejon Helene | 9″89 | Gent | 2020.02.22 |
| 150m | Weytjens Elise | 19"54 | Gent | 2026.01.24 |
| 200m | Weytjens Elise | 26″68 | Gent | 2026.01.04 |
| 300m | Weytjens Elise | 44″42 | Gent | 2025.12.27 |
| 400m | Philips Lotte | 62″53 | Gent | 2016.01.10 |
| 800m | Spiessens Jana | 2’33″50 | Gent | 2018.12.22 |
| 1000m | Spiessens Jana | 3’17″46 | Gent | 2018.12.29 |
| 1500m | Cuyt Lize | 4’49″70 | Gent | 2025.01.28 |
| 1mijl | Spiessens Jana | 5’42″23 | Gent | 2019.12.26 |
| Verspringen | Philips Lotte | 04.68m | Gent | 2015.02.14 |
| Hoogspringen | Crols Sarah | 01.45m | Gent | 2003.12.28 |
| Hinkstapspringen | De Wilde Line | 10.25m | Gent | 2026.01.04 |
| Kogelstoten | Peeters Nele | 11m78 | Hoboken | 2014.11.29 |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com