cadetten dames
Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|
60m | Van Hoomissen Liesbet | 08″11 | Gent | 2008.03.02 |
60mH | Borry Ine | 10″33 | Gent | 2019.02.02 |
200m | Hauchecorne Iemke | 25″98 | Gent | 2002.02.24 |
300m | Borry Ine | 44″10 | Gent | 2017.12.30 |
400m | Biesemans Fien | 62″08 | Gent | 2019.01.05 |
800m | Borry Ine | 2’21″64 | Gent | 2018.02.03 |
1000m | Borry Ine | 3’23″25 | Gent | 2018.12.29 |
Hoogspringen | Ruys Caro | 01.59m | Gent | 2020.01.19 |
Verspringen | Michiels Jill | 04.34m | Gent | 2024.01.13 |
Hinkstap | Dupuis Caroline | 09.07m | Gent | 2014.01.05 |
Kogelstoten (3kg) | Peeters Laura | 12.22m | Gent | 2015.03.08 |
5-kamp | Borry Ine | 2653p | Gent | 2018.02.03 |
4x200m |
Kersemans Jelke
Juxon-Smith Lisa Van Aerschot Riet Ruys Caro |
01’54″90
|
Gent
|
2019.02.16
|
4x400m |
Bevers Mila
Verbruggen Nell Erkelens Ditte De Groote Junne |
4’34″33
|
Gent
|
2025.03.08
|
4x400m Mix |
Engels Sep
Erkelens Ditte Pauwels Thibau Verbruggen Nell |
4’34″26
|
Gent
|
2024.12.07
|
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com