cadetten dames
| Discipline | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 50m | Erkelens Ditte | 07"43 | Gent | 2026.01.24 |
| 60m | Van Hoomissen Liesbet | 08″11 | Gent | 2008.03.02 |
| 60mH | Borry Ine | 10″33 | Gent | 2019.02.02 |
| 150m | Erkelens Ditte | 20"47 | Gent | 2026.01.24 |
| 200m | Hauchecorne Iemke | 25″98 | Gent | 2002.02.24 |
| 300m | Borry Ine | 44″10 | Gent | 2017.12.30 |
| 400m | Biesemans Fien | 62″08 | Gent | 2019.01.05 |
| 600m | Verbruggen Nell | 1'55"80 | Gent | 2026.01.24 |
| 800m | Borry Ine | 2’21″64 | Gent | 2018.02.03 |
| 1000m | Borry Ine | 3’23″25 | Gent | 2018.12.29 |
| Hoogspringen | Ruys Caro | 01.59m | Gent | 2020.01.19 |
| Verspringen | De Groote Junne | 04.43m | Gent | 2026.01.10 |
| Hinkstap | Dupuis Caroline | 09.07m | Gent | 2014.01.05 |
| Kogelstoten (3kg) | Peeters Laura | 12.22m | Gent | 2015.03.08 |
| 5-kamp | Borry Ine | 2653p | Gent | 2018.02.03 |
| 4x200m | Kersemans Jelke<br>Juxon-Smith Lisa<br>Van Aerschot Riet<br>Ruys Caro | 01’54″90<br><br><br> | Gent<br><br><br> | 2019.02.16<br><br><br> |
| 4x400m | Bevers Mila<br>Verbruggen Nell<br>Erkelens Ditte<br>De Groote Junne | 4’34″33<br><br><br> | Gent<br><br><br> | 2025.03.08<br><br><br> |
| 4x400m Mix | Engels Sep<br>Erkelens Ditte<br>Pauwels Thibau<br>Verbruggen Nell | 4’34″26<br><br><br> | Gent<br><br><br> | 2024.12.07<br><br><br> |
Je clubrecord niet opgenomen in de overzichten? Stuur een mailtje met uitslag naar j_permentier@hotmail.com